ПРОЧИЕ ОТХОДЫ НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ГРУППАМ
КОД ВИД
9 31 100 01 39 3 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
2 31 112 03 40 4 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
2 31 122 02 42 4 Пыль газоочистки гипсовая
3 01 141 81 31 4 Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел
3 01 141 82 39 4 Отходы зачистки оборудования производства растительных масел
3 01 148 01 39 4 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
3 01 191 01 61 4 Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
4 42 504 11 20 4 Уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими веществами (содержание менее 15%)
4 42 505 02 20 4 Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 42 507 12 49 4 Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 101 02 52 4 Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 114 01 20 4 Фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 221 01 62 4 Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная
4 57 112 01 20 4 Отходы базальтового волокна и материалов на его основе
7 39 101 12 39 4 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный
7 36 110 01 31 4 Масла растительные отработанные при приготовлении пищи
7 41 110 01 72 4 Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов
7 47 211 01 40 4 Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов
7 47 813 01 40 4 Зола от сжигания биологических отходов отходов содержания лабораторных животных
9 19 202 02 60 4 Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%)
8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида
8 26 220 01 51 4 Отходы толи
8 27 100 01 51 4 Отходы линолеума незагрязненные
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный
8 91 110 02 52 4 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)
3 01 132 12 31 3 Масла растительные отработанные при жарке овощей
3 61 211 01 31 3 Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке
7 39 101 11 39 3 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный
8 41 000 01 51 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные
4 42 507 11 49 3 Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Мы предлагаем полный комплекс услуг по сбору, транспортировке, временному хранению и утилизации отходов I-IV классов опасности. Предлагаем услуги по разработке экологической документации.